Home / Kaart van Polen
Welkom Bij Televergelijk
Hoe werkt Televergelijk? Email een vriendKies het land waar u goedkoop naar toe wilt bellen:
Kaart van Polen

Basisgegevens
| Officiële landstaal | Pools |
|---|---|
| Hoofdstad | Warschau |
| Regeringsvorm | Republiek |
| Staatshoofd | president Lech Aleksander Kaczynski |
| Regeringsleider | premier Donald Tusk |
| Religie | Rooms-katholiek (90%) |
| Oppervlakte | 312.685 km2 (2,6% water) |
| Inwoners | 38.230.080 (2002) 38.482.919 (2009) (123,1/km2 (2009)) |
Polen
Polen (Pools: Polska), officieel de Republiek Polen, is een land in Midden-Europa. In het westen wordt het begrensd door Duitsland (Oder-Neissegrens), in het zuiden door Tsjechië en Slowakije, in het oosten door Litouwen, Wit-Rusland en Oekraine en in het noorden door de Oostzee en door Rusland (exclave Kaliningrad).
