Home / Kaart van Ghana
Welkom Bij Televergelijk
Hoe werkt Televergelijk? Email een vriendKies het land waar u goedkoop naar toe wilt bellen:
Kaart van Ghana

Basisgegevens
| Officiële landstaal | Engels |
|---|---|
| Hoofdstad | Accra |
| Regeringsvorm | constitutionele democratie |
| Religie | christendom 63% natuurgodsdiensten 21%, islam 16% |
| Oppervlakte | 238.533 km2 (1,0% water) |
| Inwoners | 18.912.079 (2000) 23.832.495 (2009) (99,9/km2 (2009)) |
Ghana
Ghana is een land aan de westkust van Afrika. Het grenst westelijk aan Ivoorkust, noordelijk aan Burkina Faso, oostelijk aan Togo en zuidelijk aan de Golf van Guinea.
Ghana heeft 23.832.495 (2009) inwoners.
